(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,东吴证券获外资买入117.02万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东吴证券1.32亿股,占流通股2.63%,累计持股成本7.54元,持股亏损2.75%。
东吴证券最近5个交易日上涨2.52%,陆股通累计净卖出481.65万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价7.40元;最近20个交易日上涨3.39%,陆股通累计净卖出1047.34万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价7.20元;最近60个交易日上涨7.64%,陆股通累计净买入382.36万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价7.15元。
东吴证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1.32亿 | 2.63 | 861.39万 | 117.02万 | 7.54 |
2023-6-16 | 1.31亿 | 2.61 | 1764.44万 | 234.98万 | 7.70 |
2023-6-15 | 1.28亿 | 2.56 | -6884.56万 | -912.67万 | 7.70 |
2023-6-14 | 1.37亿 | 2.74 | 878.24万 | 118.88万 | 7.69 |
2023-6-13 | 1.36亿 | 2.72 | -285.89万 | -39.85万 | 7.69 |
2023-6-12 | 1.37亿 | 2.73 | -957.71万 | -133.98万 | 7.69 |
2023-6-9 | 1.38亿 | 2.75 | -1061.24万 | -147.76万 | 7.69 |
2023-6-8 | 1.39亿 | 2.78 | -1248.26万 | -173.92万 | 7.68 |
2023-6-7 | 1.41亿 | 2.82 | -32.33万 | -4.53万 | 7.68 |
2023-6-6 | 1.41亿 | 2.82 | -2054.25万 | -286.57万 | 7.67 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋医疗网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com